| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | HIGHLY |
| Certificazione: | CE,RoHS,CCC |
| Numero di modello: | xxxx |
| Quantità di ordine minimo: | 100 insiemi |
| Prezzo: | 59.99-599.99 |
| Imballaggi particolari: | pacchetto-cartone standard dell'esportazione, scatola di legno, contenitore di compensato, pallet di |
| Tempi di consegna: | lavoro 7 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100000 Moda all'anno |
| Nome del prodotto: | Compressore ad alta pressione del condizionatore d'aria | Configurazione: | Portable |
|---|---|---|---|
| Fonte di energia: | CA | Velocità rotatoria superiore: | 2900-6500 |
| Peso: | 300g-1500g | Certificazione: | CCC |
| Garanzia: | 18 mesi | servizi di assistenza al cliente: | Servizio di riparazione e di manutenzione sul campo |
| Modello dell'automobile: | AUTOMOBILE UNIVERSALE | Marca auto: | CAMION |
| Evidenziare: | compressore d'aria calmo,compressore a vite elettrico |
||
Il compressore d'aria della vite 220V come la sue abilità della refrigerazione e piccola dimensione eccellenti, svolge un ruolo sempre più importante in piccoli prodotti di raffreddamento attuali. ampiamente usato in condizionamento d'aria ed in medium e nelle applicazioni di bassa temperatura. Presenta il vantaggio di alta capacità di raffreddamento, valvole funzionanti altamente efficienti, risparmio minimo di enery e dello spazio morto e controllo efficiente della capacità.
Caratteristica principale:
Applicazioni principali:
Vantaggi:
Foglio di specifiche:
| Modello no. | Alimentazione elettrica | Applicazione | Refrigerante | Spostamento | Peso lordo |
| BSW020SKEW3GGA | DC48V/1PH | Condizione di lavoro T3 | R-134a | 2.0ml/rev | 110g |
| BSA272SDFY1DN | DC48V/1PH | Condizione di lavoro T3 | R-134a | 2.72ml/rev | 300g |
| BSA357SDFY3AN1 | DC48V/1PH | Condizione di lavoro T3 | R-134a | 3.57ml/rev |
480g |
| BSG088SDFB7AT | DC48V/1PH | Condizione di lavoro T3 | R-134a | 8.8ml/rev | 950g |
| BSG133SDFB7AT | DC48V/1PH | Condizione di lavoro T3 | R-134a | 13.3ml/rev | 950g |
| BSL253SDFC7LU | DC48V/1PH | Condizione di lavoro T3 | R-134a | 25.3ml/rev | 1300g |
| BSD104DV-H3AX | AC220-240/50HZ/1PH | Condizione di lavoro T3 | R-134a | 10.4ml/rev | 900g |
| BSD156DV-H3AX | AC220-240/50HZ/1PH | Condizione di lavoro T3 | R-134a | 15.6ml/rev | 900g |
| ASL170DG-C7EU1 | AC220-240/50HZ/1PH | Condizione di lavoro T3 | R-134a | 17.0ml/rev | 1650g |
| WHP00430BCV-Y1DN | AC220-240/50HZ/1PH | Pompa di calore | R-134a | 2.72ml/rev | 380g |
| WHP00680BSX-Y1DN | AC220-240/50HZ/1PH | Pompa di calore | R-134a | 4.6ml/rev | 300g |
| WHP00990BCV-Y3EN | AC220-240/50HZ/1PH | Pompa di calore | R-134a | 6.45ml/rev | 550g |
| WHP02830BSX-C7LU | AC220-240/50HZ/1PH | Pompa di calore | R-134a | 18.0ml/rev | 1300g |
| WHP05100BSV-G4AQ | AC220-240/50HZ/1PH | Pompa di calore | R-134a | 33.6ml/rev | 1650g |
| WHP07650BSV-C9EU | AC220-240/50HZ/1PH | Pompa di calore | R-134a | 48.8ml/rev | 3000g |
| WHP03970BSV-C4AT | AC220-240/50HZ/1PH | Pompa di calore | R-134a | 25.3ml/rev | 1300g |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()